« Siječanj 2021 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
NASTAVNI PLAN
A. ZAJEDNIČKI OPĆEOBRAZOVNI DIO
Redni br. | NASTAVNI PREDMET | FOND SATI | |||||
1. razred | 2. razred | 3. razred | |||||
tj. | god. | tj. | god. | tj. | god. | ||
1. | Hrvatski jezik | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 96 |
2. | Strani jezik | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 64 |
3. | Povijest | 2 | 70 | - | - | - | - |
4. | Geografija | - | - | 2 | 70 | - | - |
5. | Vjeronauk / Etika | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 32 |
6. | Politika i gospodarstvo | - | - | - | - | 2 | 64 |
7. | Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 64 |
8. | Matematika | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 64 |
9. | Osnove informatike | - | - | 2 | 70 | - | - |
UKUPNO SATI A. | 12 | 420 | 14 | 490 | 12 | 384 |
B 1. STRUKOVNO TEORIJSKI PREDMETI
I. OBVEZNI STRUKOVNI PREDMETI | |||||||
red. broj |
NASTAVNI PREDMET | FOND SATI | |||||
1. razred | 2. razred | 3. razred | |||||
tj. | god. | tj. | god. | tj. | god. | ||
1. | Nabavno poslovanje | 4 | 140 | - | - | - | - |
2. | Poslovanje prodavaonice | 1 | 35 | - | - | - | - |
3. | Poznavanje robe | 3 | 105 | 3 | 105 | 2 | 64 |
4. | Prodajno poslovanje | - | - | 3 | 105 | - | - |
5. | Prodajna komunikacija | 2 | 70 | - | - | - | - |
6. | Poslovna dokumentacija | - | - | - | - | 1 | 32 |
7. | Osnove marketinga | - | - | 3 | 70 | - | - |
8. | Ponašanje potrošača | - | - | - | - | 1 | 32 |
UKUPNO SATI OBVEZNIH STRUKOVNIH PREDMETA |
10 | 350 | 8 | 280 | 4 | 128 | |
II. IZBORNI STRUKOVNI PREDMETI | |||||||
1. | Ekologija i održivi razvoj | 2 | 70 | - | - | - | - |
2. | Kreativnost u poslovanju | 2 | 70 | - | - | - | - |
3. | Aranžiranje i estetsko oblikovanje | - | - | 2 | 70 | - | - |
4. | Prezentacijske vještine | - | - | 2 | 70 | - | - |
5. | Upravljanje prodavaonicom | - | - | - | - | 2 | 64 |
6. | Odnosi s kupcima | - | - | - | - | 2 | 64 |
UKUPNO SATI IZBORNIH STRUKOVNIH PREDMETA |
2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 64 | |
UKUPNO SATI B 1. | 12 | 420 | 10 | 350 | 6 | 192 |
B 2. PRAKTIČNA NASTAVA
red. broj |
NASTAVNI PREDMET | FOND SATI | |||||
1. razred | 2. razred | 3. razred | |||||
tj. | god. | tj. | god. | tj. | god. | ||
1. | PRAKTIČNA NASTAVA | 4 | 140 | 7 | 245 | 14 | 448 |
UKUPNO SATI B 2. | 4 | 140 | 7 | 245 | 14 | 448 | |
UKUPNO SATI B = B 1. + B 2. | 16 | 560 | 17 | 595 | 20 | 640 | |
UKUPNO SATI A + B | 28 | 980 | 31 | 1085 | 32 | 1024 |